SWD4-8SF2-5 - Wtyk urządzenia, SWD, na przewodzie płaskim do podłączania urządzeń SWD Eaton 116022
- Indeks:
- EATON-116022
- ID:
- 156072
Asortyment Akcesoria SmartWire-DT Funkcja podstawowa Wtyk/gniazdo Funkcja podstawowa – akcesoria Połączenie wtykowe Funkcja do podłączania przewodu płaskiego do urządzeń SmartWire-D w szafie sterowniczej Opis 8-biegunowa wtyczka aparatowa SmartWire-DT, możliwość montażu w dowolnym miejscu na przewodzie płaskim.Do wtyczki aparatowej można podłączyć elementy funkcyjne dowolnych urządzeń SWD w szafie sterowniczej. Podłączanie do SmartWire-DT tak Stosowane do...
Więcej szczegółówTwoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Liczba oddanych głosów: 1
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł
Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią
| Asortyment | Akcesoria SmartWire-DT |
| Funkcja podstawowa | Wtyk/gniazdo |
| Funkcja podstawowa – akcesoria | Połączenie wtykowe |
| Funkcja | do podłączania przewodu płaskiego do urządzeń SmartWire-D w szafie sterowniczej |
| Opis | 8-biegunowa wtyczka aparatowa SmartWire-DT, możliwość montażu w dowolnym miejscu na przewodzie płaskim.Do wtyczki aparatowej można podłączyć elementy funkcyjne dowolnych urządzeń SWD w szafie sterowniczej. |
| Podłączanie do SmartWire-DT | tak |
| Stosowane do | EU5E-SWD…M22-SWD… |
| Normy i przepisy | IEC/EN 61131-2EN 50178 |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 15 x 36.5 x 17.5 mm |
| Ciężar | 0.01 kg |
| Położenie montażowe | dowolne, zgodne z wymaganiami |
| Strata mocy [P] | 0 W |
| Wskazówka dotycząca straty mocy | nie dotyczy |
| Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) | IP20 |
| Drgania (IEC/EN 61131-2:2008) Stała amplituda 3,5 mm stała amplituda 0.15 mm maks. | 8.4 Hz |
| Drgania (IEC/EN 61131-2:2008) Stała amplituda 3,5 mm stała amplituda min. 0,15 mm | 5 Hz |
| Drgania (IEC/EN 61131-2:2008) Stałe przyspieszenie 1 g Stałe przyspieszenie 1 g maksymal. | 150 Hz |
| Drgania (IEC/EN 61131-2:2008) Stałe przyspieszenie 1 g Stałe przyspieszenie 1 g minimal. | 8.4 Hz |
| Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) półsinusoidalny 15 g/11 ms | 9 Wstrząsy |
| Wytrzymałość klimatyczna | Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3 |
| Sprężone powietrze (praca) | 795 - 1080 hPa |
| Temperatura otoczenia Praca [ϑ] | -25 - +55 °C |
| Temperatura otoczenia Przechowywanie/transport [ϑ] | -40 - +70 °C |
| Temperatura otoczenia Względna wilgotność powietrza Obroszenie | Zapobiegać kondensacji dostępnymi środkami |
| Temperatura otoczenia Względna wilgotność powietrza względna wilgotność powietrza, bez skraplania (IEC/EN 60068-2-30) | 5 - 95 % |
| Załączanie 1 | Gniazdo, 8-biegunowe |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 200 |
Kategorie do których należy produkt
2023-03-28 15:45:20
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".