NZM-XSWD-704 - Połączenie, SmartWire-DT, do NZM Eaton 135530
- Indeks:
- EATON-135530
- ID:
- 156960
Asortyment Urządzenie SmartWire-DT Grupa asortymentowa Moduł SmartWire-DT łącznik mocy NZM Asortyment Akcesoria Norma/Dopuszczenie IEC Wielkość gabarytowa NZM2/3/4 Akcesoria Akcesoria diagnozy, komunikacja Funkcja Moduł obsługuje transmisję danych między NZM2/3/4 z elektronicznym wyzwalaczem a SmartWire-DT. Opis Wyłącznik z napędem zdalnym może być również sterowany zdalnie za pomocą modułu.2 wejścia cyfrowe stanu przełącznika2 wyjścia tranzystorowe do zdalnego...
Więcej szczegółówTwoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Liczba oddanych głosów: 1
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł
Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią
| Asortyment | Urządzenie SmartWire-DT |
| Grupa asortymentowa | Moduł SmartWire-DT łącznik mocy NZM |
| Asortyment | Akcesoria |
| Norma/Dopuszczenie | IEC |
| Wielkość gabarytowa | NZM2/3/4 |
| Akcesoria | Akcesoria diagnozy, komunikacja |
| Funkcja | Moduł obsługuje transmisję danych między NZM2/3/4 z elektronicznym wyzwalaczem a SmartWire-DT. |
| Opis | Wyłącznik z napędem zdalnym może być również sterowany zdalnie za pomocą modułu.2 wejścia cyfrowe stanu przełącznika2 wyjścia tranzystorowe do zdalnego sterowaniaSzczątkowa pamięć danych energetycznych (kWh)Dane energetyczne są przekazywane wejściem cyfrowym (S 0) z zewnętrznego modułu pomiaru energii NZN..-XMC-SO |
| Komunikaty | Dane stanu NZM: WŁ/WYŁ/ZADZIAŁANIEOstrzeżenia przed obciążeniemPowód ostatniego wyzwoleniaWartość aktualna prądu w ATyp przełącznikaaktualne wartości nastawcze obrotowych przełączników kodujących |
| Informacja o zakresie dostawy | Dostawa obejmuje kabel łączący (1.90 m) do wyłącznika mocy i dwa łączniki pomocnicze NZM (1 x NO, 1 x NC). |
| Stosowane do | SmartWire-DT interface for NZM circuit-breakers |
| Podłączanie do SmartWire-DT | tak |
| Normy i przepisy | IEC/EN 61131-2EN 50178 |
| Dopuszczenia dopuszczenia do użytkowania na morzu | BVLRS |
| Dopuszczenia | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 35 x 90 x 101 mm |
| Ciężar | 0.1 kg |
| Montaż | Szyn DIN IEC/EN 60715, 35 mm |
| Położenie montażowe | pionowo |
| Względna wilgotność powietrza Obroszenie | Zapobiegać kondensacji dostępnymi środkami |
| Względna wilgotność powietrza względna wilgotność powietrza, bez skraplania (IEC/EN 60068-2-30) | 5 - 95 % |
| Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) | IP20 |
| Drgania (IEC/EN 61131-2:2008) Stała amplituda 3,5 mm | 5 - 8.4 Hz |
| Drgania (IEC/EN 61131-2:2008) Stałe przyspieszenie 1 g | 8.4 - 150 Hz |
| Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) półsinusoidalny 15 g/11 ms | 9 Wstrząsy |
| Przewracanie (IEC/EN 60068-2-31) [Wysokość spadania] | 50 mm |
| Swobodne spadanie, w opakowaniu (IEC/EN 60068-2-32) | 0.3 m |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008) Przerwa powietrzna (Level 3) | 8 kV |
| Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008) Wyładowanie stykowe (Level 2) | 4 kV |
| Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008) 80 - 1000 MHz | 10 V/m |
| Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008) 1.4 - 2 GHz | 3 V/m |
| Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008) 2 - 2.7 GHz | 1 V/m |
| Radio interference suppression (SmartWire-DT) | EN 55011 klasy A |
| Progi przełączania (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3) Przewód zasilający | 2 kV |
| Progi przełączania (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3) Przewody sygnałowe | 1 kV |
| Progi przełączania (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3) SmartWire-DT cables | 1 kV |
| Prąd źródłowy (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3) | 10 V |
| Typ urządzenia | Urządzenie SmartWire-DT (slave) |
| Ustawienie prędkości transmisji (Baudrate) | automatycznie |
| Stan SmartWire-DT | zielony LED |
| przyłącze | Plug, 8-poleConnection plug: External device plug SWD4-8SF2-5 |
| Pobór prądu (zasilanie 15 V SWD) | Electricity consumption Bus AUX 24 V AUX 24 V With active remote operator with remote operator inactive mA mA mANZM-XSWD-704 35 300 100 |
| Przyłącze czujnika We/Wy Rodzaj przyłącza | Zaciski Push-In |
| Przyłącze czujnika We/Wy przewód pojedynczy | 0.2 - 1.5 (AWG 24 - 16) mm2 |
| Przyłącze czujnika We/Wy Linka z tulejką | 0.25 - 1.5 mm2 |
| Ilość | 8 |
| Prąd wejściowy | typ. 4 przy 24 V D C mA |
| Typ wartości granicznej 1 | Low <, 5V DC, High >, 15V DC |
| Opóźnienie wejścia | High->,Low <, 0,2 msLow ->, High znam. <, 0,2 ms |
| Widok stanu wejść | żółty LED |
| Ilość | 4 |
| Prąd wyjściowy | typ. 0,5 przy 24 V A |
| Prąd wyzwalający zwarcie | maks. 1.2 przez 3 ms A |
| Obciążenie lampki [RLL] | ≦, ≤ 3 W |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | tak, z diagnozą |
| Zdolność łączeniowa | EN 60947-5-1 utilization category DC-13 |
| Wejścia do SmartWire-DT | tak |
| Wyjścia do SmartWire-DT | tak |
Kategorie do których należy produkt
2023-03-28 15:45:21
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".