N2-4-160-SVE - Rozłącznik izolacyjny 4b 160A +wysuw. Eaton 113736
- Indeks:
- EATON-113736
- ID:
- 155626
Asortyment Rozłącznik izolacyjny Funkcja ochrony Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny Norma/Dopuszczenie IEC Technika montażowa Technika wtykowa Wielkość gabarytowa N2 Opis Cechy wyłącznika głównego włącznie z wymuszeniem zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113.Cechy rozłączników zgodnie z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660.Zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0160 część 100. Liczba biegunów 4-biegunowe Położenia łączenia I, +, 0 Prąd znamionowy = Znamionowy prąd...
Więcej szczegółówTwoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Liczba oddanych głosów: 1
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł
Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią
| Asortyment | Rozłącznik izolacyjny |
| Funkcja ochrony | Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny |
| Norma/Dopuszczenie | IEC |
| Technika montażowa | Technika wtykowa |
| Wielkość gabarytowa | N2 |
| Opis | Cechy wyłącznika głównego włącznie z wymuszeniem zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113.Cechy rozłączników zgodnie z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660.Zabezpieczenie przed dotknięciem zgodnie z VDE 0160 część 100. |
| Liczba biegunów | 4-biegunowe |
| Położenia łączenia | I, +, 0 |
| Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu] | 160 A |
| Ochrona przeciwzwarciowa maks. bezpiecznik gL | 250 A gL |
| Normy i przepisy | IEC/EN 60947 |
| Zabezpieczenie przed dotknięciem | zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni z DIN EN 50274/VDE 0106 część 110 |
| Wytrzymałość klimatyczna | Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 |
| Temperatura otoczenia Temperatura otoczenia przy składowaniu | - 40 - + 70 °C |
| Temperatura otoczenia Praca | -25 - +70 °C |
| Wytrzymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 10 ms) według IEC 60068-2-27 | 20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g |
| Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140 między zestykami pomocniczymi a torami prądów głównych | 500 V AC |
| Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140 między zestykami pomocniczymi | 300 V AC |
| Pozycja zabudowy Położenie montażowe | Vertical and 90° in all directions With residual-current release XFI:- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directionswith plug-in adapter elements- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/leftwith withdrawable unit:- NZM3, N3: vertical, 90 ° left - NZM4, N4: verticalwith remote operator: - NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions |
| Kierunek zasilania energią | dowolne, zgodne z wymaganiami |
| stopień ochrony Aparat | In the area of the HMI devices: IP20 (basic protection type) |
| stopień ochrony Obudowa | With insulating surround: IP40With door coupling rotary handle: IP66 |
| stopień ochrony Zaciski | Tunnel terminal: IP10Phase isolator and band terminal: IP00 |
| Odporność na udar napięciowy [Uimp] Główne tory prądowe | 8000 V |
| Odporność na udar napięciowy [Uimp] Obwód pomocniczy | 6000 V |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 690 V AC |
| Nominalna częstotliwość robocza [f] | 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu] | 160 A |
| Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia | III/3 |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 690 V |
| Zastosowanie w nieuziemionych sieciach | ≦, 690 V |
| Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy) | GewichteTemperatureinfluss, DeratingWirkverlustleistung |
| 690 V 50/60 Hz [Icm] | 5.5 kA |
| t = 0,3 s [Icw] | 3.5 kA |
| t = 1 s [Icw] | 3.5 kA |
| Prąd znamionowy krótkotrwale wytrzymywany wynosi przy PN2/N2 w połączeniu z modułem zabezpieczającym przed prądem upływnościowym NZM2-4-XFI...Icw = 1,5 kA | |
| z zabezpieczeniem wstępnym | PN2(N2)-160…250: 250 A gG/gL |
| 400/415 V | 100 kA |
| 690 V | 80 kA |
| z bezpiecznikiem z tyłu | PN2(N2)-160…250: 250 A gG/gL |
| 400/415 V | 100 kA |
| 690 V | 80 kA |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] AC-22/23A 415 V [Ie] | 160 A |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] AC-22/23A 690 V [Ie] | 160 A |
| Trwałość, mechaniczna [Cykle łączenia] | 20000 |
| max. częstotliwość załączania | 120 S/h |
| AC-1 400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia] | 7500 |
| AC-1 415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia] | 7500 |
| AC-1 690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia] | 5000 |
| AC-3 400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia] | 6000 |
| AC-3 415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia] | 6000 |
| AC-3 690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia] | 4000 |
| Accessories required | NZM2-4-XSVS socket base |
| Przewody Cu, kable Cu zacisk skrzynkowy przewód pojedynczy | 1 x (10 - 16)2 x (6 - 16) mm2 |
| Przewody Cu, kable Cu zacisk skrzynkowy wielożyłowy | 1 x (25 - 185)2 x (25 - 70) mm2 |
| Przewody Cu, kable Cu Zaciski tunelowe przewód pojedynczy | 1 x 16 mm2 |
| Przewody Cu, kable Cu Zaciski tunelowe wielożyłowy 1-hole | 1 x (25 - 185) mm2 |
| Przewody Cu, kable Cu Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym przewód pojedynczy | 1 x (10 - 16)2 x (6 - 16) mm2 |
| Przewody Cu, kable Cu Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym wielożyłowy | 1 x (25 - 185)2 x (25 - 70) mm2 |
| Przewody Al, kable Al Zacisk tunelowy przewód pojedynczy | 1 x 16 mm2 |
| Przewody Al, kable Al Zacisk tunelowy wielożyłowy 1-hole | 1 x (25 - 185) mm2 |
| Przewody Al, kable Al Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym Solid | 1 x (10 - 16)2 x (10 - 16) mm2 |
| Przewody Al, kable Al Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym wielożyłowy | 1 x (25 - 185)2 x (25 - 70) mm2 |
| Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel) zacisk skrzynkowy [min.] | 2 x 9 x 0.8 mm |
| Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel) zacisk skrzynkowy [max.] | 10 x 16 x 0.8(2x) 8 x 15.5 x 0,8 mm |
| Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel) Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej Taśma Cu, perforowana [min.] | 2 x 16 x 0.8 mm |
| Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel) Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej Taśma Cu, perforowana [max.] | 10 x 24 x 0.8 mm |
| Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm] Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej Podłączenie na śrubę | M8 |
| Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm] Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym [min.] | 16 x 5 mm |
| Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm] Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym [max.] | 24 x 8 mm |
Kategorie do których należy produkt
2023-03-28 15:45:20
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".