MCS11-SOND910-G - Czujnik ciśnienia, 2W pozłacany, 15barów Eaton 087793
- Indeks:
- EATON-087793
- ID:
- 153544
Wskazówka dotycząca zastosowania Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE i dyrektywy ws. kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, jak również normy EN 60947-5-1. Niniejszy produkt nie spełnia wymagań norm przemysłu szynowego i kolejowego i dlatego musi zostać oddzielnie sprawdzony przez użytkownika pod kątem konkretnych zastosowań. Asortyment Czujnik ciśnienia ze stykami pomocniczymi Stopień ochrony IP65 Końcówki 2 zestyki przełączne złote...
Więcej szczegółówTwoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Liczba oddanych głosów: 1
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł
Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Niniejszy produkt spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE i dyrektywy ws. kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, jak również normy EN 60947-5-1. Niniejszy produkt nie spełnia wymagań norm przemysłu szynowego i kolejowego i dlatego musi zostać oddzielnie sprawdzony przez użytkownika pod kątem konkretnych zastosowań. |
| Asortyment | Czujnik ciśnienia ze stykami pomocniczymi |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Końcówki | 2 zestyki przełączne złote |
| min. różnica załączania: 0,3 bara Przykład: Ciśnienie wyłączania 8,5 bar Ciśnienie załączania 4,5 bar | |
| zmienna różnica załączania | |
| maks. ciśnienie robocze | 15 bar |
| Wskazówki | Wyposażenie:Flansza rurki ciśnieniowej R ¼”Na życzenie flansza rurki ciśnieniowej R ½”IP65 w połączeniu ze złączem kablowym V‐M202 wyłamywane wprowadzenia przewodów dla rozm. M20Membrana neoprenowa, odporna na starzenie, kontakt z powietrzem, olejem maszynowym i wodą, min. -25°C, maks. +80°CRobocze ustawienie ciśnienia włączenie i wyłączania jest dokonywane na podstawie dodatkowego kodu typu: →#203948R ¼” odpowiada G ¼R ½” odpowiada G ½ zgodnie z ISO 228-1Moduł wyłącznika pomocniczego zgodnie z IEC/EN 60947-5-1 |
| Uwagi | Złote styki nadają się szczególnie do łączenia mniejszych napięć i prądów od 5 V AC/DC 1 mA. |
| Normy i przepisy | IEC/EN 60947-5-1 |
| Ciśnienie kontrolne | 32 bar |
| Obciążenie zrywające | 90 bar |
| Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.] | ≦, 1500 |
| Wytrzymałość klimatyczna | Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 |
| Temperatura otoczenia | -25 - 70 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Położenie montażowe | pionowo90° we wszystkich kierunkach |
| Wytrzymałość udarowa zgodnie z IEC 60068-2-27 [Udar półsinus 20 ms] | >, 18 g |
| Wytrzymałość zmęczeniowa zgodnie z IEC 60068-2-6 [Amplituda 1 mm] | 36 Hz |
| trwałość [Cykle łączenia ] | 1 x 106 |
| Przekrój doprowadzeń przewód pojedynczy | 1 x (0,75 - 2,5)2 x (0,75 - 1,5) mm2 |
| Przekrój doprowadzeń drobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228 | 1 x (0,5 - 1,5) mm2 |
| Zaciski | Zacisk żeński |
| Śruba przyłączeniowa | M2,6 |
| moment dokręcania śruby przyłączeniowej | 0.4 Nm |
| Odporność na udar napięciowy [Uimp] | 1500 V AC |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 125 V |
| Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia | III/3 |
| maks. zabezpieczenie przed zwarciem bezpiecznik topikowy [gG/gL] | 2 A |
| AC-15 Znamionowy prąd pracy 230 V, 50/60Hz | 2 A |
| DC-13 Znamionowy prąd pracy 24 V | 0.8 A |
| DC-13 Znamionowy prąd pracy 110 V | 0.25 A |
| częstotliwość znamionowa [f] | 50 Hz |
Kategorie do których należy produkt
2022-12-16 00:44:33
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".