M22-SWD-LEDC-B - Świetlny element funkcyjny, SWD, LED, niebieski, mocowanie podłogowe Eaton 115998
- Indeks:
- EATON-115998
- ID:
- 156057
Funkcja podstawowa – akcesoria Diody LED Funkcja do kombinacji z elementami obsługowymi RMQ-Titan M22-... Zamocowanie Mocowanie podłogowe Rozmieszczenie niebieski Podłączanie do SmartWire-DT tak Normy i przepisy IEC/EN 61131-2EN 50178 Wymiary (szer. x wys. x gł.) 10 x 45 x 42 mm Ciężar 10 g Położenie montażowe dowolne, zgodne z wymaganiami Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) IP20 Drgania (IEC/EN 61131-2:2008) Stała amplituda...
Więcej szczegółówTwoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Liczba oddanych głosów: 1
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł
Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią
| Funkcja podstawowa – akcesoria | Diody LED |
| Funkcja | do kombinacji z elementami obsługowymi RMQ-Titan M22-... |
| Zamocowanie | Mocowanie podłogowe |
| Rozmieszczenie | |
| niebieski | |
| Podłączanie do SmartWire-DT | tak |
| Normy i przepisy | IEC/EN 61131-2EN 50178 |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 10 x 45 x 42 mm |
| Ciężar | 10 g |
| Położenie montażowe | dowolne, zgodne z wymaganiami |
| Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) | IP20 |
| Drgania (IEC/EN 61131-2:2008) Stała amplituda 3,5 mm | 5 - 8.4 Hz |
| Drgania (IEC/EN 61131-2:2008) Stałe przyspieszenie 1 g | 8.4 - 150 Hz |
| Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) półsinusoidalny 15 g/11 ms | 9 Wstrząsy |
| Przewracanie (IEC/EN 60068-2-31) [Wysokość spadania] | 50 mm |
| Swobodne spadanie, w opakowaniu (IEC/EN 60068-2-32) | 0.3 m |
| Kategoria przepięciowa | Nie wykorzystuje się |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008) Przerwa powietrzna (Level 3) | 8 kV |
| Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008) Wyładowanie stykowe (Level 2) | 4 kV |
| Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008) 80 - 1000 MHz | 10 V/m |
| Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008) 1.4 - 2 GHz | 3 V/m |
| Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008) 2 - 2.7 GHz | 1 V/m |
| Eliminacja zakłóceń (SmartWire-DT) | EN 55011 klasy A |
| Progi przełączania (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3) Przewód zasilający | 2 kV |
| Progi przełączania (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3) SmartWire-DT przewód | 1 kV |
| Prąd źródłowy (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3) | 10 V |
| Temperatura otoczenia Robocza temperatura otoczenia (IEC 60068-2) | -30 - +55 °C |
| Temperatura otoczenia Przechowywanie | - 40 - + 80 °C |
| Względna wilgotność powietrza Obroszenie | Zapobiegać kondensacji dostępnymi środkami |
| Względna wilgotność powietrza względna wilgotność powietrza, bez skraplania (IEC/EN 60068-2-30) | 9 - 95 % |
| Typ urządzenia | Urządzenie SmartWire-DT (slave) |
| Widok stanu | Zielona dioda LED |
| Przyłącza | Listwa trzpieniowa, 8-biegunowa |
| Wtyk kablowy | M22-SWD-I…LP |
| Wyświetlacz stanu łączenia | tak LED |
| Diagnoza | nie |
| Zamocowanie | Mocowanie podłogowe |
Kategorie do których należy produkt
2023-03-28 15:45:20
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".