KST48-250 - Obudowa, z zaciskami kablowymi i podporami kablowymi, WxSxG 750x375x275mm Eaton 010450
- Indeks:
- EATON-010450
- ID:
- 152263
Product range xEnergy Safety Ci Funkcja podstawowa Obudowa bez wyposażenia Funkcja podstawowa Obudowa rozdzielacza z zamontowanymi zaciskami kablowymi Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie Urządzenie pojedyncze Normy i przepisy EN 62208EN 61439-2 Stopień ochrony IP65 Opis plombowane zamknięcia pokrywŚciany boczne zamknięte, odchylaneŚciany górne otwarteMontaż wsporników kablowych w rozdzielaczu z połączeniem klinowymZacisk kablowy dzielony, przewody wkładane od...
Więcej szczegółówTwoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Liczba oddanych głosów: 1
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł
Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią
| Product range | xEnergy Safety Ci |
| Funkcja podstawowa | Obudowa bez wyposażenia |
| Funkcja podstawowa | Obudowa rozdzielacza z zamontowanymi zaciskami kablowymi |
| Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie | Urządzenie pojedyncze |
| Normy i przepisy | EN 62208EN 61439-2 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Opis | plombowane zamknięcia pokrywŚciany boczne zamknięte, odchylaneŚciany górne otwarteMontaż wsporników kablowych w rozdzielaczu z połączeniem klinowymZacisk kablowy dzielony, przewody wkładane od przodu |
| Kolor | RAL 7035, jasnoszary (podstawa)Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa) |
| Szerokość | 375 mm |
| Wysokość | 750 mm |
| Głębokość | 275 mm |
| Głębokość przy płycie montażowej | 250 mm |
| Głębokość montażu przy szynie montażowej o wysokości 7.5 mm | 242.5 mm |
| Mounting depth for mounting rail 15 mm height | 235 mm |
| Wymiary | |
| Legenda do grafiki | Wymiary od góry:Głębokość przy płycie montażowejGłębokość montażu przy szynie montażowej o wysokości 7,5 mmGłębokość montażu przy szynie montażowej o wysokości 15 mmGłębokość obudowy |
| Głębokość obudowy | |
| Wprowadzenie przewodów | 3 x 14 - 68 |
| Normy i przepisy | EN 62208EN 61439-2 |
| Temperatura otoczenia | -40 - +80 °C |
| Temperatura otoczenia Mean value over 24 hours | 35 °C |
| Temperatura otoczenia Wartości graniczne Ambient temperature limit value min. | -5 °C |
| Temperatura otoczenia Wartości graniczne Ambient air temperature, limit values max. | 40 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Stopień ochrony | IP65 (obudowa)IP65 (wprowadzenia przewodów KST od dołu)IP64 (wprowadzenia przewodów KST od góry)IP00 (wprowadzenie przewodów otwarte) |
| Components | Switchgear assembly components are type-tested. They are available individually for the self-assembly of switchgear installations, distribution boards and control panels. |
| Urządzenia, które mogą być wyposażone | The reference values indicated in the table apply to the basic elements of the distribution board. As far as devices, terminals etc. fitted into the enclosures are concerned, their own specific technical data and rated values apply. |
| Normy i przepisy TTA - Type Tested Assemblies | IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500 |
| Normy i przepisy Low-voltage fuses | IEC/EN 60269, VDE 0636 |
| Normy i przepisy Badanie typu (Type Test) | VDE 0660 Part 500, IEC/EN 60439-1 |
| Normy i przepisy Creepage and clearance distances | III/3 to IEC/EN 60439-1 |
| Normy i przepisy Flammability characteristics - Glow rod test | VDE 0304 Part 3 level IIb, level IIb to IEC 60707 |
| Normy i przepisy Regulation for the fire resistance tests of electrical products, their modules and components, glow wire test | VDE 0471 Part 2 |
| Warunki pracy i otoczenia zgodnie z VDE 0660 część 500 Temperatura otoczenia Mean value over 24 hours | 35 °C |
| Warunki pracy i otoczenia zgodnie z VDE 0660 część 500 Temperatura otoczenia Wartości graniczne | -5…40 °C |
| Warunki pracy i otoczenia zgodnie z VDE 0660 część 500 Umieszczenie we wnętrzu wilgotność względna | 90 % (przy 20°C)50 % (przy 40°C) |
| Warunki pracy i otoczenia zgodnie z VDE 0660 część 500 Umieszczenie we wnętrzu Wysokość ustawienia | maks. 2000 m |
| Warunki pracy i otoczenia zgodnie z VDE 0660 część 500 Stopień ochrony | IP65 (obudowa)IP65 (wprowadzenia przewodów KST od dołu)IP64 (wprowadzenia przewodów KST od góry)IP00 (wprowadzenie przewodów otwarte) |
| Warunki pracy i otoczenia zgodnie z VDE 0660 część 500 Mounting grid | 25 (DIN 43660) mm |
| Warunki pracy i otoczenia zgodnie z VDE 0660 część 500 Wytrzymałość powierzchniowa | ocynkowanypasywowana |
| Wytrzymałość powierzchniowa | ocynkowanypasywowana |
Kategorie do których należy produkt
2024-10-17 09:23:24
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".