EU5E-SWD-4D2R - Modul We/Wy, SWD, 24VDC, 4WEC, 2WYC-przekaźnik, 3A Eaton 116383
- Indeks:
- EATON-116383
- ID:
- 156132
Asortyment Urządzenie SmartWire-DT Funkcja podstawowa Moduły cyfrowe Funkcja do podłączania cyfrowych sygnałów wejść/wyjść cyfrowe 4 Przekaźnik 2 Podłączanie do SmartWire-DT tak Normy i przepisy IEC/EN 61131-2 Dopuszczenia Dopuszczenia ULCSA Dopuszczenia dopuszczenia do użytkowania na morzu BVLRS Dopuszczenia Wymiary (szer. x wys. x gł.) 35 x 90 x 101 mm Ciężar 0.1 kg Montaż Szyn DIN IEC/EN 60715, 35 mm Położenie montażowe...
Więcej szczegółówTwoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Liczba oddanych głosów: 1
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł
Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią
| Asortyment | Urządzenie SmartWire-DT |
| Funkcja podstawowa | Moduły cyfrowe |
| Funkcja | do podłączania cyfrowych sygnałów wejść/wyjść |
| cyfrowe | 4 |
| Przekaźnik | 2 |
| Podłączanie do SmartWire-DT | tak |
| Normy i przepisy | IEC/EN 61131-2 |
| Dopuszczenia Dopuszczenia | ULCSA |
| Dopuszczenia dopuszczenia do użytkowania na morzu | BVLRS |
| Dopuszczenia | |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 35 x 90 x 101 mm |
| Ciężar | 0.1 kg |
| Montaż | Szyn DIN IEC/EN 60715, 35 mm |
| Położenie montażowe | dowolne, zgodne z wymaganiami |
| Zasilanie Strata mocy [P] | 1 W |
| Wytrzymałość klimatyczna | Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3 |
| Sprężone powietrze (praca) | 795 - 1080 hPa |
| Temperatura otoczenia Praca [ϑ] | -25 - +55 °C |
| Temperatura otoczenia Przechowywanie/transport [ϑ] | -40 - +70 °C |
| Względna wilgotność powietrza Obroszenie | Zapobiegać kondensacji dostępnymi środkami |
| Względna wilgotność powietrza względna wilgotność powietrza, bez skraplania (IEC/EN 60068-2-30) | 5 - 95 % |
| Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4) | IP20 |
| Drgania (IEC/EN 61131-2:2008) Stała amplituda 3,5 mm | 5 - 8.4 Hz |
| Drgania (IEC/EN 61131-2:2008) Stałe przyspieszenie 1 g | 8.4 - 150 Hz |
| Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) półsinusoidalny 15 g/11 ms | 9 Wstrząsy |
| Przewracanie (IEC/EN 60068-2-31) [Wysokość spadania] | 50 mm |
| Swobodne spadanie, w opakowaniu (IEC/EN 60068-2-32) | 0.3 m |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008) Przerwa powietrzna (Level 3) | 8 kV |
| Wyładowanie elektrostatyczne (IEC/EN 61131-2:2008) Wyładowanie stykowe (Level 2) | 4 kV |
| Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008) 80 - 1000 MHz | 10 V/m |
| Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008) 1.4 - 2 GHz | 3 V/m |
| Pola elektromagnetyczne (IEC/EN 61131-2:2008) 2 - 2.7 GHz | 1 V/m |
| Eliminacja zakłóceń (SmartWire-DT) | EN 55011 klasy A |
| Progi przełączania (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3) Przewód zasilający | 2 kV |
| Progi przełączania (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3) Przewody sygnałowe | 1 kV |
| Progi przełączania (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3) Przewody SmartWire-DT | 1 kV |
| Udar (IEC/EN 61131-2:2008, Level 1) Przewody WE/WY udarowe | 1 kV |
| Prąd źródłowy (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3) | 10 V |
| Typ urządzenia | Urządzenie SmartWire-DT (slave) |
| Ustawienie prędkości transmisji (Baudrate) | automatycznie |
| Prędkość transmisji (Baudrate) | maksymalnie250 kBd |
| Stan SmartWire-DT | zielony LED |
| przyłącze | Listwa trzpieniowa, 8-biegunowaWtyk: wtyczka SWD4-8SF2-5 |
| Pobór prądu [Ie] | <, 45 mA |
| Przyłącze czujnika We/Wy Rodzaj przyłącza | Zaciski Push-In |
| Przyłącze czujnika We/Wy przewód pojedynczy | 0.2 - 1.5 (AWG 24 - 16) mm2 |
| Przyłącze czujnika We/Wy Linka z tulejką | 0.25 - 1.5 (AWG 24 - 16) mm2 |
| Przyłącze czujnika We/Wy | Minimum length 8 mm |
| Ilość | 4 |
| Prąd wejściowy | typ. 4 przy 24 V D C mA |
| Typ wartości granicznej 1 | Low <, 5V DC, High >, 15V DC |
| Opóźnienie wejścia | High->,Low <, 0,2 msLow->,High <, 0,2 ms |
| Widok stanu wejść | żółty LED |
| Ilość | 2 |
| Rodzaj styku | Zwierny |
| cykle łączenia Utilization category AC-1, 250 V, 4 A | >, 5 x 104 |
| cykle łączenia Kategoria użytkowa AC-15, 250 V, 3 A | >, 5 x 104 |
| cykle łączenia Kategoria użytkowa DC-13, 24 V, 1 A | >, 2 x 105 |
| Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 50178 | 230 V AC |
| Minimalny prąd obciążenia | 100 mA , 12 V DC mA |
| Czas zadziałania/powrotu | 5/2.5 ms |
| Czas drgania styku | typ. 1.5 ms |
| Ochrona przeciwzwarciowa | Zewn. 4 A gL/g G |
| Widok stanu wyjść przekaźnikowych | żółty LED |
| Wejścia do SmartWire-DT | tak |
| Wyjścia do SmartWire-DT | tak |
| Wyjście do wyjścia | tak |
Kategorie do których należy produkt
2023-03-28 15:45:20
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".