E01 - Element stykowy, 1ZR, mocowanie do płyty czołowej, podłączenia na śrubę Eaton 090401
- Indeks:
- EATON-090401
- ID:
- 153652
Asortyment Akcesoria Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie Urządzenie pojedyncze Funkcja podstawowa – akcesoria Elementy stykowe Sposób podłączenia Złącze ostrzowe Opis Dopuszczalne napięcie pracy: 5 - 250 V R = Styki rozwierne 1 R Wskazówka = Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1 Diagram łączenia Diagram łączenia, skok w połączeniu z napędem Stopień ochrony IP20 z ISH2,8 Podłączanie do SmartWire-DT...
Więcej szczegółówTwoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Liczba oddanych głosów: 1
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł
Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią
| Asortyment | Akcesoria |
| Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie | Urządzenie pojedyncze |
| Funkcja podstawowa – akcesoria | Elementy stykowe |
| Sposób podłączenia | Złącze ostrzowe |
| Opis | Dopuszczalne napięcie pracy: 5 - 250 V |
| R = Styki rozwierne | 1 R![]() |
| Wskazówka | = Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1![]() |
| Diagram łączenia | |
| Diagram łączenia, skok w połączeniu z napędem | |
| Stopień ochrony | IP20 z ISH2,8 |
| Podłączanie do SmartWire-DT | nie |
| Normy i przepisy | IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia] | >, 100 x 106 |
| Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.] | ≦, 3600 |
| Siła uruchamiająca | ≦, 3 N E t |
| Stopień ochrony IEC/EN 60529 | IP20 z ISH2,8 |
| Wytrzymałość klimatyczna | Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 |
| Temperatura otoczenia otwarte | -25 - +60 °C |
| Temperatura otoczenia zabudowany | - 25 - 40 °C |
| Położenie montażowe | dowolne, zgodne z wymaganiami |
| Wytrymałość udarowa mechaniczna | >, 40zgodnie z IEC 60068-2-27Czas udaru 11 mspółsinusoidalny g |
| Przekroje przyłączy | 0,5 - 1,0 mm2 |
| Złącze płaskie | 2,8 x 0,8 mm wg DIN 46244 |
| Szybki łącznik | 2,8 x 0,8 mm wg DIN 46247 i IEC 60760 |
| Odporność na udar napięciowy [Uimp] | 4000 V AC |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 250 V |
| Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia | III/3 |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 250 V AC |
| Warunkowy prąd zwarcia [Iq] | 1 kA |
| Niezawodne łączenie przy 24 V DC/5 mA [HF] | <, 10-7 (tzn 1 błąd na 107 łączeń) Częstotliwość błędu |
| Niezawodne łączenie przy 5 V DC/1 mA [HF] | <, 5 x 10-6 (tzn. 1 błąd na 5 x 106 łączeń) Częstotliwość błędu |
| Zastosowanie tulejki izolacyjnej ISH 2,8 | >,24 V AC/DC zalecane>,50 V AC lub 120 V DC obowiązkowe, również do niewykorzystanych złączy płaskich |
| maks. zabezpieczenie przed zwarciem bez bezpiecznika topikowego | FAZ-B6/1 Typ |
| maks. zabezpieczenie przed zwarciem bezpiecznik topikowy [gG/gL] | 10 A |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] AC-15 24 V [Ie] | 4 A |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] AC-15 48 V [Ie] | 4 A |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] AC-15 110 V [Ie] | 4 A |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] AC-15 220 V 230 V 240 V [Ie] | 4 A |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] DC-13 24 V [Ie] | 1.5 A |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] DC-13 42 V [Ie] | 1 A |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] DC-13 60 V [Ie] | 0.8 A |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] DC-13 110 V [Ie] | 0.5 A |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] DC-13 220 V [Ie] | 0.2 A |
| Trwałość, elektryczna AC-15 zgodnie z IEC/EN 60947-5-1 przy 230 V, Ie = znamionowy prąd pracy |
Kategorie do których należy produkt
2022-12-16 00:44:34
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".
